saat dakika saniye

içerisinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir. 

18-Volt Lityum-İyon Kompakt Matkap

  • Marka:Hırdavat
  • Ürün Kodu:HRD01
  • Durumu: Stokta yok.
  • Kalan Stok: 0
  • Fiyatı: 2.500,00 ₺ 1.193,50 ₺ KDV Dahil
  • Havaleli Fiyat (3%): 1.157,70 ₺ KDV Dahil

Hırdavat, kategorisine ait 18-Volt Lityum-İyon Kompakt Matkap sadece 1.193,50 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!

En kısa ve güçlü, çok işlevli 18-Volt Lityum-İyon Kompakt Matkap Güçlü çalışma için sınıfının en yüksek tork momenti (150 Nm) Hem delme, hem vidalama sırasında çok yönlü kullanım için iki farklı devir sayısı ayarı Baş üzerinde ve da yerlerde çalışma için en kısa boy (sadece 177 mm) Üstün akü performansı için benzersiz Bosch Lityum İyon teknolojisi Bosch Elektronik Hücre Koruması (ECP): Aküyü aşırı yüklenmeye, ısınmaya ve deşarja karşı korur Karanlık alanlarda da çalışma bölgesinin optimum ışıklandırılması için entegre edilmiş 3 LED'li aydınlatma halkası Pratik kemer tutma klipsi el aletini daima kullanıma hazır tutar.

Teknik veriler: 18-Volt Lityum-İyon Kompakt Matkap
Tork momenti, maks. (sert/yumuşak) 100 / 60 Nm
Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 420 / 0 – 1.800 dev/dak
Darbe sayısı, maks. 27.000 dev/dak
Mandren çapı, min./maks. 1,5 / 13 mm
Akü gerilimi 36 V
Akü kapasitesi 4 Ah
Akü ile birlikte ağırlığı 3,4 kg
Anahtarsız uç takma mandreni 13 mm
Şarj süresi, yak. 80 dak
Tork kademeleri 25+1
Uzunluk 248,0 mm
Yükseklik 280,0 mm
Hücre tipi Lityum İyon
Delme çapı  
Ahşapta delme çapı, maks. 102 mm
Çelikte delme çapı, maks. 16 mm
Duvarda delme çapı, maks. 20 mm
Vidalama çapı  
Vida çapı, maks. 12 mm

Alışverişte Maksimum Fayda, Tarımsal Maksimum Kredi Kartı!

Bütçenizi küçültmeyecek ücret ve faiz oranları olan Ziraat Maksimum kredi kartınızı alın ve alışverişten ve nakit avansın keyfini çıkarın.

Taksitle yaparak puan kazanın ve bütçenizi sallamayın.

Maksimum dünya ayrıcalığını Ziraat Maksimum kredi kartınızla yaşayın; size mümkün olduğu kadar çok para kazandırırken, maksimum kolaylık ve ayrıcalıklara sahip olun.

Kartınızın temassız özelliği ile 50 TL veya daha az ücretsiz ve hızlı işlem yapın.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 402,41 1.207,23
4 301,96 1.207,82
5 241,68 1.208,42
6 201,50 1.209,02
7 172,80 1.209,61
8 + 1 134,47 1.210,21
9 + 2 110,13 1.211,40
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 + 2 238,70 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 241,56 1.207,82
6 201,64 1.209,85
7 173,06 1.211,40
8 151,72 1.213,79
9 135,33 1.217,97
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 172,29 1.206,03
8 150,83 1.206,63
9 134,20 1.207,82
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Türkiye Finans
Kuveyt Türk
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Kuveyt Türk
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
2 626,59 1.253,18
3 397,83 1.193,50
3 421,70 1.265,11
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 1.193,50 1.193,50
2 596,75 1.193,50
3 397,83 1.193,50
4 298,38 1.193,50
5 238,70 1.193,50
6 198,92 1.193,50
7 170,50 1.193,50
8 149,19 1.193,50
9 132,61 1.193,50
ING Bank

Yorum parapuan kazanırsınız, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak, diğer üyelerin bu ürünle elde ettiğiniz deneyimlerden yararlanmasını sağlayabilir ve yorum yaparak "Hediye Yanağı" için parapuru da kazanabilirsiniz! Unutmadan para noktaları;

  • Alışveriş yaparak,
  • Yorum yaparak,
  • Ürün, kazanılmış para puanları ile para kazanırsınız. Hediye çek oluşturma sınırınız aşıldığında, hesabınız otomatik olarak "Hediye çek" olarak tanımlanır.

Hediye kuponlarınızla indirim yapabilir veya daha sonra alışveriş yapmak için onları koruyabilirsiniz. Bir arkadaşınızın önerisi üzerine veya dükkandan satın aldığınız paraphoes'ların sistem tarafından sınırını aştıktan sonra, kayıtlı adresinize "hediye sertifikası" olarak bir e-posta gönderebilirsiniz. 

Garanti Süresi 48 Month
Güvenli Donanımı

Sizin için özel olarak hazırlanmış bir üründür. Özel isteğiniz için stok durumunun altındaki alanı kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Sizin için hazırlanan özel ürünler yapılmaz. Özel ürünlerle ilgili ayrıntılarınızı bizimle paylaşın

Özel promosyonlarımızı takip etmeye devam edin.

 

Kargo durumunuzu, Hesabımı sayfamızdan siparişinizi gösteren Kargo İzleme sayfasında görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Cargo ile sevk edilecektir. Kargo teslimatı yapıldığında kayıtlı e-posta adresiniz size gönderilecektir. Sitemi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Ödeme ve faturalandırma adresinizi satın alma işleminde veya Hesabım sayfanızın Adresim bölümünden değiştirebilirsiniz.

Teslimatla ilgili diğer sorular, Müşteri temsilcimiz 444 4 082 numaralı başlık altındaki Yük Takibi bağlantısında bulunabilir.

İşlenmiş siparişlerinizi aldıktan sonra geri verebilirsiniz. Iadenizinizi nasil yapacaginizla ilgili tüm bilgileri geri dönün ve degistirin

Hediyenizi göstererek alışverişlerinizdeki alışverişleri mağazalardan gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerinizi iade etmek istediğinizde mağazaya giderek satın aldığınız ürün miktarı üzerinden bir hediye çeki alabilirsiniz, kargo ile göndererek gönderdiğiniz idaenizi kart ücretini alabilirsiniz. İadeniz kargo ile yapmak için alışveriş paketinde iade adresini bulabilir ve gerekli talimatları takip edebilirsiniz.

Mağazamızın adresine Mağazam sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Demo panelimizdir. Satın alma işlemleri geçerli değildir. Ürünler test amaçlıdır.
eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır.