içerisinde sipariş verirseniz ürününüz kargoya verilir.
Beyaz Eşya, kategorisine ait Siemens iQ300 Elektrikli Fırın sadece 2.925,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Etkileyici teknoloji. Büyüleyici tasarım.
Siemens ürünleri yemek yapmayı keyfe dönüştürür. Yenilikçi teknolojileri ve işlevsel özellikleri ile size lezzetli yemekler yaratmak için zaman ve ilham verir. Siemens pişirme grubu aynı zamanda göz alıcı tasarımları ve yüksek kalite malzemeleriyle mutfağınıza yüksek standartlar getirir.
Siemens’in yenilikçi teknolojileri ile yemek pişirmenin keyfini çıkarın…
Siemens pişirme grubu ürünleri ile ocakta ya da fırında yemek pişirmek keyifli bir deneyime dönüşüyor. Çünkü Siemens pişirme grubu ürünleri hayatı kolaylaştıran, yemek yapmayı eğlenceye dönüştüren yaratıcı fikirlerle bezenmişlerdir.
Siemens ürünlerinde balık ve et pişirmeniz için ilham verici otomatik programlar, tencere ve tavaları istediğiniz şekilde konumlandırabileceğiniz ocak gözleri, kendi kendini temizleyen fırınlar gibi birçok etkileyici özellik ve teknolojiyi bir arada bulabilirsiniz.
Etkileyicilikten bahsetmişken; Siemens fırınlar için piroliz - kendi kendini temizleme fonksiyonunu 40 yıl önce geliştirmiştir ve o zamandan beri devamlı olarak iyileştirmektedir. Siemens bugün de mutfakta performans ve rahatlık için standartları belirler.
Mutfağınız için yenilikçi Siemens beyaz eşya ürünleri
Siemens ürünleri mutfağınızda lezzetli yemekler pişirmenin en şık yolunu sunar. Göz alıcı tasarımı, yüksek kaliteli malzemeleri ve yenilikçi kontrol üniteleriyle Siemens ürünleri size her gün mutfak keyfi yaşatır. Siemens tasarımlarında her zaman şıklığa ve işlevselliğe önem verir. Ayrıca birlikte kullanılmaları oldukça kolaydır: Fırınlardan, davlumbazlardan, ısıtma çekmecelerine, Siemens mutfak ürünleri, görsel olduğu kadar işlevsel olarak da, birbirleri ile oldukça uyumludur.
Kusursuz Siemens tasarımları birçok ödül kazanmıştır ve sizin ilgi çekici ve farklı bir mutfak yaratmanıza olanak verir. Size düşen Siemens’in sunduğu onlarca üründen size uygun olanı seçmektir. Ocak ve fırınlarımızın birçoğu mutfağınıza tamamen entegre olabilir. Dolaplarınıza uyan bir mobilya paneli ekleyerek mutfağınızdaki beyaz eşyaların görünmemesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle mutfağınızda daha düzenli ve ahenkli bir görünüm elde edersiniz.
Siemens ile profesyonel aşçılara taş çıkartın…
Siemens ocak ve fırınların sahip olduğu teknoloji ve özelliklerin size pişirme esnasında nasıl yardımcı olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Siemens ocak ve fırınlar etkileyici cevaplar verebilen bilgisayarlar gibidir. Birçok pişirme, fırınlama ve temizleme görevini otomatik olarak ve neredeyse bizim yapabileceğimizden daha iyi bir şekilde yaparlar.
Siemens mühendisleri her ürüne, kullanırken en iyi sonucu vermesi için, ihtiyacı olan teknoloji ve özellikleri entegre ederler. Siemens ürünleri, örneğin, otomatik olarak kızartmanızın ne kadar süre ile pişmesi gerektiğini tespit eder veya hangi tencere ve tavaların, ocak gözü üstünde nereye yerleştirildiğini çabucak ve tam olarak tespit eder. Yüksek duyarlılığa sahip sensörler pişirme ile ilgili gerekli bilgiyi sağlar. Dolayısıyla Siemens ürünleri sadece yemeklerin daha kolay ve çabuk pişmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yemeğin mükemmel bir şekilde pişmesini sağlar.
Alışverişte Maksimum Fayda, Tarımsal Maksimum Kredi Kartı!
Bütçenizi küçültmeyecek ücret ve faiz oranları olan Ziraat Maksimum kredi kartınızı alın ve alışverişten ve nakit avansın keyfini çıkarın.
Taksitle yaparak puan kazanın ve bütçenizi sallamayın.
Maksimum dünya ayrıcalığını Ziraat Maksimum kredi kartınızla yaşayın; size mümkün olduğu kadar çok para kazandırırken, maksimum kolaylık ve ayrıcalıklara sahip olun.
Kartınızın temassız özelliği ile 50 TL veya daha az ücretsiz ve hızlı işlem yapın.
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 986,21 | 2.958,64 |
4 | 740,03 | 2.960,10 |
5 | 592,31 | 2.961,56 |
6 | 493,84 | 2.963,03 |
7 | 423,50 | 2.964,49 |
8 + 1 | 329,55 | 2.965,95 |
9 + 2 | 269,90 | 2.968,88 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 + 2 | 585,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 592,02 | 2.960,10 |
6 | 494,18 | 2.965,07 |
7 | 424,13 | 2.968,88 |
8 | 371,84 | 2.974,73 |
9 | 331,66 | 2.984,96 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 422,24 | 2.955,71 |
8 | 369,65 | 2.957,18 |
9 | 328,90 | 2.960,10 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
2 | 1.535,63 | 3.071,25 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
3 | 1.033,50 | 3.100,50 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.925,00 | 2.925,00 |
2 | 1.462,50 | 2.925,00 |
3 | 975,00 | 2.925,00 |
4 | 731,25 | 2.925,00 |
5 | 585,00 | 2.925,00 |
6 | 487,50 | 2.925,00 |
7 | 417,86 | 2.925,00 |
8 | 365,63 | 2.925,00 |
9 | 325,00 | 2.925,00 |
Yorum parapuan kazanırsınız, yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak, diğer üyelerin bu ürünle elde ettiğiniz deneyimlerden yararlanmasını sağlayabilir ve yorum yaparak "Hediye Yanağı" için parapuru da kazanabilirsiniz! Unutmadan para noktaları;
Hediye kuponlarınızla indirim yapabilir veya daha sonra alışveriş yapmak için onları koruyabilirsiniz. Bir arkadaşınızın önerisi üzerine veya dükkandan satın aldığınız paraphoes'ların sistem tarafından sınırını aştıktan sonra, kayıtlı adresinize "hediye sertifikası" olarak bir e-posta gönderebilirsiniz.
Sizin için özel olarak hazırlanmış bir üründür. Özel isteğiniz için stok durumunun altındaki alanı kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Sizin için hazırlanan özel ürünler yapılmaz. Özel ürünlerle ilgili ayrıntılarınızı bizimle paylaşın
Özel promosyonlarımızı takip etmeye devam edin.
Kargo durumunuzu, Hesabımı sayfamızdan siparişinizi gösteren Kargo İzleme sayfasında görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Cargo ile sevk edilecektir. Kargo teslimatı yapıldığında kayıtlı e-posta adresiniz size gönderilecektir. Sitemi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Ödeme ve faturalandırma adresinizi satın alma işleminde veya Hesabım sayfanızın Adresim bölümünden değiştirebilirsiniz.
Teslimatla ilgili diğer sorular, Müşteri temsilcimiz 444 4 082 numaralı başlık altındaki Yük Takibi bağlantısında bulunabilir.
İşlenmiş siparişlerinizi aldıktan sonra geri verebilirsiniz. Iadenizinizi nasil yapacaginizla ilgili tüm bilgileri geri dönün ve degistirin
Hediyenizi göstererek alışverişlerinizdeki alışverişleri mağazalardan gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerinizi iade etmek istediğinizde mağazaya giderek satın aldığınız ürün miktarı üzerinden bir hediye çeki alabilirsiniz, kargo ile göndererek gönderdiğiniz idaenizi kart ücretini alabilirsiniz. İadeniz kargo ile yapmak için alışveriş paketinde iade adresini bulabilir ve gerekli talimatları takip edebilirsiniz.
Mağazamızın adresine Mağazam sayfamızdan ulaşabilirsiniz.